S.No.	Personal Number	Name	Father's Name	Date Of Birth	Gender	Blood Group	Home State	Home District	Religion	Marital Status	Category	Sub Caste	Promotion Date	Phone	Direct	Qualification	Other Qualification	Joining Date	Post Of Recruitment	Current Rank	Present District	ThanaN	PAN No	UID No	

"1"	"=""082010179"""	"ADESH KUMAR "	"SURESH BABU"	"08 Aug 1988"	"MALE"	0	"UTTAR  PRADESH"	"ETAH"	"HINDU"	"UNMARRIED"	"BACKWARD"	"YADAV"	"2008-11-15"	"9045827000"	"1"	"High School"	0	"15 Nov 2008"	"CONST CP"	"CONST CP"	"622"	"DELHI GATE"	"0"	0
"2"	"=""082280026"""	"Amar  Singh"	"Sw-Shivram singh"	"01 Jul 1979"	"MALE"	0	"UTTAR  PRADESH"	0	"HINDU"	0	"vU;"	"DHANUK"	"2008-08-18"	0	"2"	"Junior High School"	0	"18 Aug 2008"	"IV CLASS"	"IV CLASS"	"FZB"	"--"	"0"	0
"3"	"=""982090860"""	"ANIL KUMAR SINGH"	"SRI NAGANDRA PRASAD SINGH"	"15 Mar 1975"	"MALE"	0	"BIHAR"	0	"HINDU"	0	"GENERAL"	"KCHATRIYA"	"1998-10-12"	0	"1"	0	0	"12 Oct 1998"	0	"CONST AP"	0	"--"	0	0
"4"	"=""112392374"""	"ASHISH PRATAP SINGH"	"VEER PRATAP"	"23 Jun 1987"	0	0	"UTTAR  PRADESH"	"KANPUR NAGAR"	"HINDU"	0	"GENERAL"	"KCHATRIYA"	"2011-01-11"	"7309195521"	"1"	"Intermediate"	0	"11 Jan 2011"	0	"CONST CP"	"623"	"--"	"0"	0
"5"	"=""862291312"""	"Ashok Kumar Sharma"	"Dalchand"	"01 Sep 1967"	"MALE"	0	"UTTAR  PRADESH"	"BULANDSHAHAR"	0	0	"vU;"	0	"1986-08-01"	0	0	0	0	"01 Aug 1986"	"HC CP"	"HC CP"	"GZB"	"--"	"0"	0
"6"	"=""132660080"""	"ASHUTOSH PANDEY "	"MAHESH CHANDRA PANDEY"	"07 Jan 1995"	"MALE"	0	"UTTAR  PRADESH"	"SITAPUR"	"HINDU"	"UNMARRIED"	"GENERAL"	"BRAHMIN"	"2013-10-07"	"7054999799"	"1"	0	0	"07 Oct 2013"	0	"Cook"	"671"	"AD. SP OFFICE"	"CBLPP2436D"	"470806285655"
"7"	"=""952391427"""	"AVDESH KUMAR "	"SAHAB SINGH"	"05 Jan 1974"	"MALE"	0	"UTTAR  PRADESH"	"ETAWAH"	"HINDU"	0	"BACKWARD"	"AHIR"	"2018-10-09"	"9452610791"	0	"Graduation"	0	"15 May 1995"	"CONST CP"	"HC CP"	"648"	"--"	"0"	0
"8"	"=""920510131"""	"BALWAN SINGH "	"RAM AUTAR SINGH"	"05 Mar 1972"	"MALE"	"AB+"	"UTTAR  PRADESH"	"KANPUR NAGAR"	0	"MARRIED"	"BACKWARD"	"AHIR"	"2013-11-08"	"9453145571"	"1"	"Graduation"	0	"01 Apr 1992"	0	"SI CP"	"623"	"--"	"0"	0
"9"	"=""112242581"""	"CHRAJKUMAR  "	"GOVIND SINGH"	"01 May 1988"	0	0	"UTTAR  PRADESH"	"MATHURA"	"HINDU"	0	"BACKWARD"	"JAT"	"2011-01-14"	0	"1"	0	0	"14 Jan 2011"	0	"CONST AP"	"621"	"--"	"0"	0
"10"	"=""972672579"""	"DHIRENDERASINGHYADAV  "	"KALI CHARAN YADAV"	"12 Aug 1971"	"MALE"	0	"UTTAR  PRADESH"	"Prayagraj"	0	0	"BACKWARD"	"AHIR"	"1997-12-08"	0	"1"	0	0	"08 Dec 1997"	"FIRE STATION SECOND OFFICER"	"FIRE STATION OFFICER"	"642"	"--"	"0"	0
"11"	"=""902761740"""	"HARDEVPRASADVERMA  "	"HARI  PRASAD VERMA"	"06 Aug 1970"	"MALE"	0	"UTTAR  PRADESH"	"BALLIA"	"HINDU"	"MARRIED"	"vU;"	"KORI"	"1990-10-10"	0	"1"	"Intermediate"	0	"10 Oct 1990"	"CONST CP"	"CONST CP"	"676"	"--"	"0"	0
"12"	"=""952260398"""	"JAIVEER SINGH "	"VACHA RAM"	"08 May 1975"	"MALE"	0	"UTTAR  PRADESH"	"ETAWAH"	"HINDU"	"MARRIED"	"BACKWARD"	"YADAV"	"1995-05-15"	0	"1"	"Intermediate"	0	"15 May 1995"	"CONST CP"	"CONST CP"	"906"	"--"	"0"	0
"13"	"=""982331563"""	"JITENDRA KUMAR "	"FATEH CHAND"	"02 Feb 1979"	"MALE"	0	"UTTAR  PRADESH"	"GHAZIABAD"	"HINDU"	0	"vU;"	"JATAV"	"1998-10-16"	0	"1"	"Graduation"	0	"16 Oct 1998"	0	"HC AP"	"BRY"	"POLICE LINE"	"0"	0
"14"	"=""002250104"""	"JITENDRABHADURSINGH  "	"SHRI NAGESWAR SINGH"	"07 Oct 1977"	0	0	"UTTAR  PRADESH"	"BIJNOR"	0	0	"vU;"	0	"2000-01-02"	"9012501412"	"1"	0	0	"02 Jan 2000"	0	"CONST CP"	"954"	"--"	"0"	0
"15"	"=""882590040"""	"KAILASH NARAYAN "	"BHOLANATH"	"20 Aug 1968"	"MALE"	0	"UTTAR  PRADESH"	"BAREILLY"	0	"MARRIED"	"BACKWARD"	"KURMI"	"2000-12-20"	0	"1"	"High School"	0	"18 Mar 1988"	"CONST CP"	"HC AP"	"BDN"	"--"	"0"	0
"16"	"=""942260021"""	"LAKSHMEE NARAYAN "	"LATE BASANT RAM"	"11 Jan 1970"	"MALE"	0	"UTTAR  PRADESH"	"VARANASI"	"HINDU"	"MARRIED"	"vU;"	"PASI"	"1994-08-01"	0	"1"	"Post Graduation"	0	"01 Aug 1994"	0	"CONST CP"	"SRN"	"--"	"0"	0
"17"	"=""112323934"""	"LAUKESH  CHAUDHARY"	"GAJRAJ SINGH"	"19 Aug 1989"	"MALE"	0	"UTTAR  PRADESH"	"GAUTAM B. NAGAR"	0	0	"BACKWARD"	"KURMI"	"2011-01-18"	"9458039169"	"1"	"Intermediate"	0	"18 Jan 2011"	"CONST CP"	"CONST CP"	"658"	"DIAL 100"	"0"	0
"18"	"=""892250473"""	"MANOJKUMARMISHRA  "	"ABHAY NARAIN MISHRA"	"08 Jan 1970"	0	0	"UTTAR  PRADESH"	"BIJNOR"	0	0	"vU;"	0	"1989-01-08"	"9045652389"	"1"	0	0	"08 Jan 1989"	0	"CONST CP"	"954"	"--"	"0"	0
"19"	"=""952768469"""	"MANOJKUMARYADAV  "	"RAMDAS YADAV"	"17 Aug 1973"	"MALE"	0	"UTTAR  PRADESH"	"DEORIA"	"HINDU"	"MARRIED"	"BACKWARD"	"AHIR"	"1995-02-15"	0	"1"	"Intermediate"	0	"15 Feb 1995"	"CONST CP"	"CONST CP"	"GKR"	"--"	"0"	0
"20"	"=""102630105"""	"MOHITTIWARI  "	"NANDRAM TIVARI"	"15 Jun 1986"	"MALE"	0	"UTTAR  PRADESH"	"HARDOI"	"HINDU"	0	"GENERAL"	"BRAHMIN"	"2010-07-11"	0	"1"	0	0	"11 Jul 2010"	"CONST CP"	"CONST CP"	"FGH"	"--"	"0"	0
"21"	"=""862461403"""	"NAITRA PAL SINGH"	"NATTHU SINGH"	"10 Nov 1966"	"MALE"	0	"UTTAR  PRADESH"	"MAINPURI"	"HINDU"	0	"BACKWARD"	"AHIR"	"1986-08-20"	0	"1"	"High School"	0	"20 Aug 1986"	0	"CONST AP"	"KNC"	"--"	"1111111111"	"111111111111"
"22"	"=""902440342"""	"PRASHURAM PANDAY "	"RAM DULARAI PANDAY"	"24 Dec 1969"	"MALE"	0	"UTTAR  PRADESH"	"MIRZAPUR"	"HINDU"	"MARRIED"	"GENERAL"	"BRAHMIN"	"1990-06-15"	"9415660535"	"1"	"Graduation"	0	"15 Jun 1990"	"CONST CP"	"CONST CP"	"895"	"KOKHRAJ"	"0"	0
"23"	"=""950900489"""	"RAESUL HASAN "	"ALY HASAN"	"15 Feb 1973"	"MALE"	0	"UTTAR  PRADESH"	"BUDAUN"	"MUSLIM"	"MARRIED"	"BACKWARD"	"ANSAR"	"2018-12-24"	0	"1"	"Graduation"	0	"31 May 1995"	0	"HC CP"	"BRY"	"--"	"0"	0
"24"	"=""912350445"""	"RAJVEER SINGH SINGH"	"SHRI. NETRAM"	"01 Dec 1972"	"MALE"	0	"UTTAR  PRADESH"	"BIJNOR"	"HINDU"	"MARRIED"	"BACKWARD"	0	"1991-11-15"	"9027569823"	"1"	0	0	"15 Nov 1991"	0	"CONST CP"	"954"	"--"	"0"	0
"25"	"=""992240040"""	"RAM  KUMAR"	"LAJJA RAM"	"01 Jul 1976"	"MALE"	0	"UTTAR  PRADESH"	"AURAIYA"	"HINDU"	"MARRIED"	"BACKWARD"	"YADAV"	"1999-01-18"	0	"1"	"Graduation"	0	"18 Jan 1999"	"CONST CP"	"CONST CP"	"EWH"	"--"	"0"	0
"26"	"=""052540080"""	"RASHMI  "	"KIRAT SINGH"	"11 Dec 1983"	"FEMALE"	0	"DELHI"	"New Delhi"	"HINDU"	"MARRIED"	"BACKWARD"	"JAT"	"2005-08-01"	0	"2"	"Graduation"	0	"01 Aug 2005"	"SI CP"	"SI CP"	"ZUF"	"--"	"0"	0
"27"	"=""982331778"""	"RAVINDER KUMAR POONIA"	"SHRI TEKA RAM"	"15 May 1978"	"MALE"	0	"UTTAR  PRADESH"	"BAGPAT"	"HINDU"	"MARRIED"	"BACKWARD"	"JAT"	"1998-10-22"	0	"1"	"Intermediate"	0	"22 Oct 1998"	"CONST CP"	"CONST CP"	"953"	"--"	"0"	0
"28"	"=""040560120"""	"SACHIN KUMAR YADAV"	"RAJ KARAN YADAV"	"01 Jan 1986"	"MALE"	0	"UTTAR  PRADESH"	"AMBEDKAR NAGAR"	"HINDU"	"MARRIED"	"BACKWARD"	"AHIR"	"2004-12-01"	0	"1"	"Intermediate"	0	"01 Dec 2004"	"CONST PAC"	"PTI"	"623"	"--"	"0"	0
"29"	"=""062018021"""	"SANGH PRIYA "	"CHEDA LAL"	"01 Jul 1985"	"MALE"	0	"UTTAR  PRADESH"	"AURAIYA"	"HINDU"	"MARRIED"	"vU;"	"CHAMAR"	"2006-06-18"	0	"1"	"Intermediate"	0	"18 Jun 2006"	"CONST CP"	"CONST CP"	"640"	"--"	"0"	0
"30"	"=""012610121"""	"SATESH KUMAR SINGH"	"INDRABAHADUR SINGH"	"01 May 1975"	"MALE"	0	"MADHYA  PRADESH"	"Rewa"	"HINDU"	"MARRIED"	"GENERAL"	"KAHASTYA"	"2001-09-23"	0	0	"Graduation"	0	"23 Sep 2001"	"SI CP"	"SI CP"	"GKR"	"--"	"0"	0
"31"	"=""062140889"""	"SHAMIM ALBI "	"LIYAQAT ALI"	"25 Jul 1985"	0	0	"UTTAR  PRADESH"	"MORADABAD"	"MUSLIM"	0	"GENERAL"	"MUSLIM JAT"	"2006-06-20"	0	"1"	0	0	"20 Jun 2006"	0	"CONST CP"	"BJR"	"--"	"0"	0
"32"	"=""922510162"""	"SHIVENADR SINGH NEGI"	"MANVAR SINGH NEGI"	"21 Jan 1968"	"MALE"	"B+"	"UTTRANCHAL"	"PAURIGARHWAL"	"HINDU"	"MARRIED"	"GENERAL"	"RAJPUT"	"1992-11-25"	0	"2"	"Graduation"	0	"25 Nov 1992"	"PLATOON COMMANDER"	"RESERVE INSPECTOR"	"60212"	"--"	"0"	0
"33"	"=""950898550"""	"SUKH LAL "	"SRI SURAJA"	"07 Aug 1974"	"MALE"	"O+"	"UTTAR  PRADESH"	"BANDA"	"HINDU"	"MARRIED"	"vU;"	"CHAMAR"	"1995-02-19"	"9956596362"	"2"	"Graduation"	0	"19 Feb 1995"	"CONST CP"	"CONST CP"	"623"	"--"	"0"	0
"34"	"=""892250301"""	"SURENDRANATHRAI  "	"INDRA DEO RAI"	"20 Jan 1970"	0	0	"UTTAR  PRADESH"	"BIJNOR"	0	0	"vU;"	0	"1989-01-08"	"9897456532"	"1"	0	0	"08 Jan 1989"	0	"CONST CP"	"954"	"--"	"0"	0
"35"	"=""982650620"""	"SURESHPAL SINGH "	"MANGARAM"	"15 Jul 1978"	"MALE"	0	"UTTAR  PRADESH"	"MUZAFFAR NGR"	"HINDU"	"MARRIED"	"BACKWARD"	"GUJAR"	"1998-10-18"	0	"1"	"Post Graduation"	"NIL"	"18 Oct 1998"	0	"CONST CP"	"953"	"--"	"0"	0
"36"	"=""030580305"""	"VIJAY SINGH "	"MANIK CHANDRA"	"01 Mar 1980"	"MALE"	"AB+"	"UTTAR  PRADESH"	"FIROZABAD"	"HINDU"	"MARRIED"	"vU;"	"JATAV"	"2003-04-25"	"9058525312"	"1"	"Graduation"	0	"25 Apr 2003"	0	"CONST DRIVER"	"657"	"POLICE LINE"	"0"	"587564038667"
"37"	"=""112193225"""	"VIJAY PRATAP SINGH"	"SRI PAL"	"31 Jul 1986"	"MALE"	"B+"	"UTTAR  PRADESH"	"KASGANJ"	"HINDU"	"MARRIED"	"BACKWARD"	"LODHI"	"2011-01-13"	"7599225237"	"1"	"Post Graduation"	0	"13 Jan 2011"	"CONST CP"	"CONST CP"	"ETH"	"RAJA KA RAMPUR"	"0"	0
"38"	"=""112151023"""	"VIKASHKUMAR  "	"KRISHANPAL SINGH"	"10 May 1990"	0	0	"UTTAR  PRADESH"	"MUZAFFAR NGR"	0	0	"BACKWARD"	"JAT"	"2011-01-11"	0	"1"	"Graduation"	0	"11 Jan 2011"	0	"CONST CP"	"953"	"--"	"0"	0
"39"	"=""952414551"""	"VINESHCHANDRA  "	"LALARAM"	"29 Sep 1975"	"MALE"	0	"UTTAR  PRADESH"	"AURAIYA"	"HINDU"	"MARRIED"	"vU;"	"JATAV"	"1995-02-15"	0	"1"	"Intermediate"	0	"15 Feb 1995"	"CONST CP"	"CONST CP"	"EWH"	"--"	"0"	0
"40"	"=""952251316"""	"VISHRAMYADAV  "	"RAM NAGINA YADAV"	"07 May 1975"	0	0	"UTTAR  PRADESH"	"BIJNOR"	0	0	"vU;"	0	"1995-05-15"	"9027459865"	"1"	0	0	"15 May 1995"	0	"CONST CP"	"954"	"--"	"0"	0
"41"	"=""132160043"""	"VIVEK KUMAR MISHRA"	"LATE KAMALESH KUMAR MISHRA"	"18 Feb 1994"	"MALE"	0	"UTTAR  PRADESH"	"Pratapgarh (Rajasthan)"	"HINDU"	"UNMARRIED"	"GENERAL"	"BRAHMIN"	"2013-05-02"	"9616279485"	"1"	"Intermediate"	0	"02 May 2013"	"CONST CP"	"CONST CP"	"623"	"--"	"0"	0
"42"	"=""062640435"""	"VIVEK PRATAP SINGH"	"RAMDAS"	"01 Jul 1987"	"MALE"	0	"UTTAR  PRADESH"	"ETAWAH"	"HINDU"	"MARRIED"	"BACKWARD"	"AHIR"	"2006-11-18"	0	"1"	"High School"	0	"18 Nov 2006"	"CONST CP"	"CONST CP"	"906"	"--"	"0"	0
